Старосна пензија
Право на старосна пензија осигуреникот стекнува кога ќе наполни 64 години живот маж односно 62 години живот жена и најмалку 15 години пензиски стаж.
Овие услови треба да бидат кумулативно односно истовремено исполнети.Старосната пензија се утврдува од месечниот просек на платите што осигуреникот ги остварил за време на вкупното траење на осигурување а најрано од 01.01.1970 година заклучно со последната година која и претходи на годината на остварувањето на правото.Во пензиската основа не се засметуваат платите што осигуреникот ке ги оствари во годината во која го остварува правото.Старосната пензија се утврдува од пензискта основа во проценти определени зависно од должината на пензискиот стаж.
Пензиски стаж | П р о ц е н т и | |
| Маж | Жена | |
| 15 години | 35 | 40 |
| 15 години и 6 месеци | 35,9 | 41,3 |
| 16 години | 36,8 | 42,6 |
| 16 години и 6 месеци | 37,7 | 43,9 |
| 17 години | 38,6 | 45,2 |
| 17 години и 6 месеци | 39,5 | 46,5 |
| 18 години | 40,4 | 47,8 |
| 18 години и 6 месеци | 41,3 | 49,1 |
| 19 години | 42,2 | 50,4 |
| 19 години и 6 месеци | 43,1 | 51,7 |
| 20 години | 44,0 | 53,0 |
| 20 години и 6 месеци | 44,9 | 53,9 |
| 21 години | 45,8 | 54,8 |
| 21 години и 6 месеци | 46,7 | 55,7 |
| 22 години | 47,6 | 56,6 |
| 22 години и 6 месеци | 48,5 | 57,5 |
| 23 години | 49,4 | 58,4 |
| 23 години и 6 месеци | 50,3 | 59,3 |
| 24 години | 51,2 | 60,2 |
| 24 години и 6 месеци | 52,1 | 61,1 |
| 25 години | 53,0 | 62,0 |
| 25 години и 6 месеци | 53,9 | 62,9 |
| 26 години | 54,8 | 63,8 |
| 26 години и 6 месеци | 55,7 | 64,7 |
| 27 години | 56,6 | 65,6 |
| 27 години и 6 месеци | 57,5 | 66,5 |
| 28 години | 58,4 | 67,4 |
| 28 години и 6 месеци | 59,3 | 68,3 |
| 29 години | 60,2 | 69,2 |
| 29 години и 6 месеци | 61,1 | 70,1 |
| 30 години и | 62,0 | 71,0 |
| 30 години и 6 месеци | 62,9 | 71,9 |
| 31 години | 63,8 | 72,8 |
| 31 години и 6 месеци | 64,7 | 73,7 |
| 32 години | 65,6 | 74,6 |
| 32 години и 6 месеци | 66,5 | 75,5 |
| 33 години | 67,4 | 76,4 |
| 33 години и 6 месеци | 68,3 | 77,3 |
| 34 години | 69,2 | 78,2 |
| 34 години и 6 месеци | 70,1 | 79,1 |
| 35 години | 71,0 | 80,0 |
| 35 години и 6 месеци | 71,9 | |
| 36 години | 72,8 | |
| 36 години и 6 месеци | 73,7 | |
| 37 години | 74,6 | |
| 37 години и 6 месеци | 75,5 | |
| 38 години | 76,4 | |
| 38 години и 6 месеци | 77,3 | |
| 39 години | 78,2 | |
| 39 години и 6 месеци | 79,1 | |
| 40 години | 80,0 | |
ПОВЕЌЕ ОД: Старосна пензија
Старосна пензија
Право на старосна пензија осигуреникот стекнува кога ќе наполни 64 години живот маж односно 62 години живот жена и најмалку 15 години пензиски стаж.
...
Makedonski
Shqip
English





Facebook
Furl
Digg
Myspace
Windows Live
Yahoo MyWeb