Penzion Pleqërie
Të drejtë për pension pleqërie i siguruari arrin atëherë kur do të arrin moshën prej 64 vjet për meshkuj, gjegjësisht 62 vjet për femra dhe së paku 15 vjet stazh pensional.
Këto kushte duhet të jenë kumulative, gjegjësisht të plotësuara njëkohësisht.
Pensioni i pleqërisë përcaktohet nga mesatarja mujore e pagave që i siguruari i realizoi gjatë gjithë periudhës së sigurimit, ndërsa më herët nga 1 janari i vitit 1970 përfundimisht me vitin e fundit i cili i paraprinë vitit të realizimit të së drejtës.
Në bazën pensionale nuk llogariten pagat që i siguruari do t’i realizojë gjatë vitit në të cilin e realizon të drejtën.
Pensioni i pleqërisë përcaktohet nga baza e pensionit në përqindje, të caktuara varësisht nga lartësia e stazhit pensional.
|
Stazh Penzional |
Përqindje |
|
| Meshkuj | Femra | |
| 15 vjet | 35 | 40 |
| 15 vjet e 6 muaj | 35,9 | 41,3 |
| 16 vjet |
36,8 |
42,6 |
| 16 vjet e 6 muaj | 37,7 | 43,9 |
| 17 vjet | 38,6 | 45,2 |
| 17 vjet e 6 muaj | 39,5 | 46,5 |
| 18 vjet | 40,4 | 47,8 |
| 18 vjet e 6 muaj | 41,3 | 49,1 |
| 19 vjet | 42,2 | 50,4 |
| 19 vjet e 6 muaj | 43,1 | 51,7 |
| 20 vjet | 44,0 | 53,0 |
| 20 vjet e 6 muaj | 44,9 | 53,9 |
| 21 vjet | 45,8 | 54,8 |
| 21 vjet e 6 muaj | 46,7 | 55,7 |
| 22 vjet | 47,6 | 56,6 |
| 22 vjet e 6 muaj | 48,5 | 57,5 |
| 23 vjet | 49,4 | 58,4 |
| 23 vjet e 6 muaj | 50,3 | 59,3 |
| 24 vjet | 51,2 | 60,2 |
| 24 vjet e 6 muaj | 52,1 | 61,1 |
| 25 vjet | 53,0 | 62,0 |
| 25 vjet e 6 muaj | 53,9 | 62,9 |
| 26 vjet | 54,8 | 63,8 |
| 26 vjet e 6 muaj | 55,7 | 64,7 |
| 27 vjet | 56,6 | 65,6 |
| 27 vjet e 6 muaj | 57,5 | 66,5 |
| 28 vjet | 58,4 | 67,4 |
| 28 vjet e 6 muaj | 59,3 | 68,3 |
| 29 vjet | 60,2 | 69,2 |
| 29 vjet e 6 muaj | 61,1 | 70,1 |
| 30 vjet e | 62,0 | 71,0 |
| 30 vjet e 6 muaj | 62,9 | 71,9 |
| 31 vjet | 63,8 | 72,8 |
| 31 vjet e 6 muaj | 64,7 | 73,7 |
| 32 vjet | 65,6 | 74,6 |
| 32 vjet e 6 muaj | 66,5 | 75,5 |
| 33 vjet | 67,4 | 76,4 |
| 33 vjet e 6 muaj | 68,3 | 77,3 |
| 34 vjet | 69,2 | 78,2 |
| 34 vjet e 6 muaj | 70,1 | 79,1 |
| 35 vjet | 71,0 | 80,0 |
| 35 vjet e 6 muaj | 71,9 | |
| 36 vjet | 72,8 | |
| 36 vjet e 6 muaj | 73,7 | |
| 37 vjet | 74,6 | |
| 37 vjet e 6 muaj | 75,5 | |
| 38 vjet | 76,4 | |
| 38 vjet e 6 muaj | 77,3 | |
| 39 vjet | 78,2 | |
| 39 vjet e 6 muaj | 79,1 | |
| 40 vjet | 80,0 | |
Makedonski
Shqip
English





Facebook
Furl
Digg
Myspace
Windows Live
Yahoo MyWeb